欢迎浏览隆昌市隆润实业集团有限公司官网
服务热线:0832-3988812 联系我们
人才招聘
关于2021年第六次公开招聘面试、综合成绩的公示

       根据隆昌市隆润实业有限责任公司《2021年第六次公开招聘公告》相关规定,现将面试、综合成绩公示(详见附表)。

       公示时间:2021年8月11日-13日,如需要反映情况,以真实姓名向隆昌市隆润实业有限责任公司电话、书面反映或面谈,联系电话:0832-3988810,地址:隆昌市金鹅街道青年路160号(中共隆昌市委党校2号楼1001室)。

       特此公示。

       附件:1.2021年第六次公开招聘人员面试、综合成绩排名表(会计岗位)

                  2.2021年第六次公开招聘人员面试、综合成绩排名表(普通岗位)

 

附件1

 

2021年第六次公开招聘面试、综合成绩排名表(会计岗位)

报考岗位 姓名 性别 准考证号 笔试 面试 综合成绩 是否进入体检 备注
成绩 排名 成绩 排名 成绩 排名
会计岗位
工作人员
曾庆芳 20210601005 68 2 71.3 4 69.65 1  
兰霁麟 20210601001 61 3 74 2 67.5 2  
庞欢 20210601002 56 4 78.7 1 67.35 3  
钟霞 20210601003 70.5 1 62 8 66.25 4  
钟莹 20210601007 54 6 69.3 5 61.65 5  
徐椿森 20210601012 47 8 71.7 3 59.35 6  
郑声叶 20210601004 55 5 62.3 7 58.65 7  
吴沁芮 20210601006 48 7 61.7 9 54.85 8  
李永志 20210601009 44.5 9 63.3 6 53.9 9  

 

附件2

 

2021年第六次公开招聘面试、综合成绩排名表(普通岗位)

报考岗位 姓名 性别 准考证号 笔试 面试 综合成绩 是否进入体检 备注
成绩 排名 成绩 排名 成绩 排名
普通岗位
工作人员
郑其 20210602002 83 6 80 2 81.5 1  
邹佳伶 20210602010 81 9 79 5 80 2  
谢雨 20210602012 84 5 76 8 80 3  
刘立夫 20210602003 87 1 72.3 15 79.65 4  
刘川楠 20210602036 86 3 73 11 79.5 5  
陈晓晓 20210602025 79 10 79.7 3 79.35 6  
曾妍绮 20210602007 82 7 76 9 79 7  
钟千雅 20210602013 87 1 70.7 12 78.85 8  
曾强 20210602016 85 4 72.7 13 78.85 9  
郭荣川 20210602024 82 7 71 16 76.5 10  
黄德芬 20210602078 78 11 72.7 14 75.35 11  
陈勇 20210602028 72 14 75.3 10 73.65 12  
李丹 20210602020 76 13 70.7 17 73.35 13  
胡旺祺 20210602031 63 24 80.3 1 71.65 14  
刘宇 20210602074 60 30 79.3 4 69.65 15  
普通岗位
工作人员
曹乐秀 20210602035 77 12 61.7 23 69.35 16  
侯俊伯 20210602066 60 30 78 6 69 17  
许玉 20210602044 60 30 76.7 7 68.35 18  
李文碘 20210602067 70 16 64 19 67 19  
王香桥 20210602038 68 22 62 22 65 20  
郑婷 20210602014 70 16 55.7 25 62.85 21  
廖敏 20210602046 60 30 64.7 18 62.35 22  
叶桦 20210602009 62 26 62.3 21 62.15 23  
邱静 20210602064 63 24 61.3 24 62.15 24  
陈章燕 20210602026 70 16 54 26 62 25  
杨悦 20210602077 60 30 63 20 61.5 26  
刘陈飞 20210602021 72 14 49.6 27 60.8 27  
石祖春 20210602019 69 19 0         缺考
周宏勤 20210602008 69 19 0         缺考
吴树毅 20210602006 69 19 0         弃考
彭馨玉 20210602062 61 27 0         缺考
彭梁烜 20210602017 61 27 0         缺考
曾婷 20210602001 61 27 0         缺考
朱燕茹 20210602085 66 23 0         缺考

 

©2020 - 2021 隆昌市隆润实业集团有限公司
ALL RIGHTS RESERVED.

四川省隆昌市金鹅街道重庆路368号(隆昌市双创示范园1号楼)

蜀ICP备2021014982号

微信公众号

移动网站